
| 部署模式 | 底層基礎設施 | 國產化支持情況 | 適合哪類企業 |
| 公有云 (SaaS) | SAP 統一托管 阿里云中國數據中心 | ? 數據在國內 ? 無需自購服務器 | 成長型企業、出海企業、 IT資源有限的公司 |
| 私有云 (PCE) | 企業選擇 華為云/阿里云等 | ? 華為云獲SAP全棧認證 ? 鯤鵬規格348GB~4TB | 央國企、有信創合規 要求的制造業企業 |
| 本地部署 (On-Premise) | 企業自建IDC 或數據中心 | ? 華為鯤鵬/浪潮TS860 已獲SAP HANA認證 | 資產密集型、超大型 企業或特殊監管行業 |
| 國產化層面 | 具體方案 | 認證狀態 | 可行性 |
| 云平臺層 | 阿里云(中國區數據中心) | SAP官方唯一中國公有云戰略合作伙伴 | ? 完全可行 |
| 云平臺層 | 華為云 | SAP官方全棧認證云服務商 | ? 完全可行 |
| 服務器層 | 華為TaiShan/鯤鵬系列 | SAP HANA認證,348GB~4TB內存規格 | ? 完全可行 |
| 服務器層 | 浪潮 TS860 系列 | 通過SAP HANA官方認證 | ? 完全可行 |
| 操作系統層 | 國產Linux發行版(麒麟等) | 部分場景支持,需具體驗證 | ?? 需驗證 |
| 核心數據庫層 | SAP HANA(SAP自研內存數據庫) | S/4HANA核心引擎,無法被國產數據庫替代 | ?? 暫不可替換 |
| 邊緣數據/報表層 | OceanBase / 達夢 / TiDB 等國產數據庫 | 可做外圍數倉、報表庫或數據中臺 | ? 可集成 |
